Vihreän liiton jäsenyys on kannanotto maailman menoon: Maksamalla jäsenmaksun tuet työtämme paremman maailman puolesta. Jäsenenä voit halutessasi myös itse osallistua aktiivisesti vihreiden toimintaan.
Puolueen jäseneksi pääset liittymällä joko oman kotikuntasi vihreään paikallisyhdistykseen tai johonkin valtakunnalliseen vihreään yhdistykseen. Kaikki yhdistykset löytyvät alla olevasta listasta aakkosjärjestyksessä (lukuunottamatta suurten kaupunkien kaupunginosayhdistyksiä, jotka löytyvät ko. kaupungin alta).
HUOM! Jäsenmaksu koskee aina kuluvaa kalenterivuotta, joten myös jäsenetu Vihreä Lanka tulee aina kuluvan vuoden loppuun asti plus pari numeroa seuraavan tammikuun puolella (jäsenetu koskee Suomessa asuvia jäseniä).
Lähes kaikilla vihreillä yhdistyksillä on käytössä normaalin jäsenmaksun lisäksi alennettu jäsenmaksu vähävaraisille (työttömät, opiskelijat jne.) Ellei taulukossa ole "Alennettu"-kohdassa mitään, on käytössä sama jäsenmaksu kaikille.Jäsenetu Vihreän Langan saat, kun jäsenmaksusuorituksesi on tullut tilillemme ja olet toimittanut meille yhteystietosi. Jäsenyytesi astuu voimaan, kun asianomainen vihreä yhdistys on hallituksen kokouksessaan hyväksynyt sinut jäseneksi.
Helpota elämääsi ja siirrä jäsenmaksusi suoraveloitukseen!Jäsenmaksun maksaminen
Maksa jäsenmaksu seuraavasti:
Saaja: Vihreä liitto rp.
Tili: 800018-2092883
Summa: katso alla olevasta taulukosta
Viite: katso alla olevasta taulukosta
Viesti: älä kirjoita mitään viestiosaan
a) jos olet jäsen jo entuudestaan ja maksat maksun omalta tilitäsi, niin asia on tällä selvä
b) jos olet uusi jäsen tai yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä tietosi (osoite, syntymäaika) osoitteella jasenasiat@vihreat.fi.
HUOM: Tälle tilille vain jäsenmaksut. Luottamusverot, ehdokasmaksut tms. maksetaan yhdistyksen omalle tilille (noudata yhdistyksen antamia ohjeita).
Omaa jäsenyhdistystä ei löydy alla olevasta listasta?? Tällöin on kyse siitä, että ko. yhdistys ei ole mukana keskitetyssä jäsenmaksuperinnässä, vaan hoitaa jäsenmaksujen perinnän itse. Jos haluat hoitaa jäsenmaksuvelvoitteesi oma-aloitteisesti, ota yhteys suoraan ko. yhdistykseen. [Yhdistysten yhteystiedot]
| Jäsenyhdistys |
Jäsenmaksu | Alennettu | viitenumero |
|---|---|---|---|
| Akaan vihreät ry | 25 | 10 | 13301 |
| Asikkalan Vihreät ry | 25 | 10 | 50005 |
| Auranmaan Vihreät ry | 25 | 10 | 10702 |
| Ekenäs Gröna rf - Tammisaaren Vihreät ry | 25 | 10 | 90010 |
| Ekovihreät ry | 20 | 10 | 10058 |
| Espoo | |||
| Espoon Vihreät ry | 25 | 10 | 5801 |
| Espoonlahden Vihreät - ELVI ry | 25 | 10 | 14009 |
| Kanta-Espoon Vihreät ry | 25 | 10 | 13806 |
| Matinkylän vihreät ry | 25 | 10 | 18403 |
| Olarin Vihreät ry | 25 | 10 | 14504 |
| Suur-Leppävaaran Vihreät ry | 25 | 10 | 13709 |
| Tapiolan seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 13903 |
| Vihannes - Vihreät nuoret Espoossa ry | 25 |
10 |
13602 |
| Finlands Svenska Gröna rf | 25 | 10 | 10100 |
| Gröna i Pargas rf. - Paraisten vihreät ry | 25 | 10 | 6305 |
| Halikon vihreät ry | ks. Salon seudun vihreät | ||
| Haminan seudun Vihreät ry | 25 |
10 |
1504 |
| Hangon Vihreät ry - Hangö Gröna rf | 25 | 10 | 6004 |
| Haukiputaan vihreät ry | 25 | 10 | 12409 |
| Heinolan Vihreät ry | 25 | 10 | 2707 |
| Helsinki | |||
| Etelä-Helsingin Vihreät ry | 25 | 10 | 14203 |
| Helsingin seudun Ikivihreät ry | 25 | 10 | 16201 |
| Helsingin vihreät naiset ry | 25 | 10 | 18306 |
| Helsingin vihreät nuoret ry | 25 | 10 | 15406 |
| Helsingin Vihreät ry | 25 | 10 | 7003 |
| Itä-Helsingin Vihreät ry | 25 | 10 | 6101 |
| Kallion Seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 13505 |
| Koillis-Helsingin Vihreät ry. | 25 | 10 | 8002 |
| Länsi-Helsingin vihreät ry | 25 | 10 | 13204 |
| Pohjois-Helsingin Vihreät ry | 25 | 10 | 17608 |
| Vanhankaupungin seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 13107 |
| Viikin seudun vihreät ry | 25 | 10 | 15707 |
| Vuosaaren Vihreät ry | 25 | 10 | 15901 |
| Hollolan Vihreät ry | 25 | 10 | 60008 |
| Hyvinkään Vihreät ry | 25 | 10 | 5908 |
| Hämeenkyrön Vihreät ry | 25 | 10 | 18500 |
| Hämeenlinnan Seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 2309 |
| Hämeenlinnan Vihreät ry | 25 | 10 | 12700 |
| Hämeenlinnan vihreät nuoret ja opiskelijat ry | 25 |
10 |
19907 |
| Ikaalisten Vihreät ry | 25 | 10 | 4006 |
| Inkoon ja Siuntion vihreät ry | 15 | 10 | 1106 |
| Itä-Pirkanmaan vihreät ry | 25 | 10 | 4103 |
| Janakkalan Vihreät ry | 25 | 10 | 1009 |
| Joutsenon Vihreät ry | 25 | 10 |
1708 |
| Joensuun Seudun Vihreät ry | 20 | 15 | 4909 |
| Jyväskylän maalaiskunnan vihreät ry | 25 | 10 | 17006 |
| Jyväskylän Vihreät ry | 25 | 10 | 5403 |
| Jyväskylän Vihreät Nuoret ja Opiskelijat - Grönioni ry |
25 | 10 | 9506 |
| Järvenpään Vihreät ry | 25 | 10 | 6509 |
| Kaakkois-Suomen Vihreät Naiset ry | 25 | 10 | 20103 |
| Kaarinan Vihreät ry | 25 | 10 | 99202 |
| Kainuun Vihreät ry | 25 | 10 | 3502 |
| Kalajoen Vihreät ry | 25 | 10 | 14601 |
| Kalajokilaakson vihreät ry | 25 | 10 | 3609 |
| Kangasalan Vihreät ry | 25 | 10 | 1083 |
| Karkkilan Vihreät | 25 | 10 | 8808 |
| Kauniaisten vihreät - De Gröna i Grankulla ry | 15 | 10 | 11507 |
| Kempeleen Vihreät | 25 | 10 | 19606 |
| Keravan Vihreät ry | 25 | 10 | 8507 |
| Keski-Karjalan vihreät ry | 12 | 14708 | |
| Keski-Suomen Vihreät Naiset ry | 25 | 10 | 19101 |
| Kiimingin Vihreät ry | 25 | 10 | 14407 |
| Kirkkonummen Vihreät ry | 25 | 10 | 6703 |
| Koillis-Pirkanmaan Vihreät ry | 25 | 10 | 17307 |
| Kokkolan seudun Vihreät ry - De Gröna i Karlebynejden rf | 25 | 10 | 5102 |
| Korpilahden Vihreä Kehitys ry | 25 | 10 | 13000 |
| Kotkan vihreät ry | 25 | 10 |
1805 |
| Kuopion vihreät ry | 25 | 10 | 9001 |
| Kuopion Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry | 25 | 10 | 17705 |
| Lahden Vihreät ry | 25 | 10 | 10003 |
| Lahden vihreät nuoret ry |
25 | 10 | 18908 |
| Laitilan-Pyhärannan Vihreät ry | ks. Vakka-Suomen vihreät | ||
| Lakeuden Vihreät ry (Seinäjoen seutu) | 25 | 10 | 5209 |
| Lapin vihreä seura ry | 25 | 10 | 1096 |
| Lapin vihreät naiset ry | 25 | 10 | 10207 |
| Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat ry | 25 | 10 | 18209 |
| Lappeenrannan seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 1902 |
| Laukaan Vihreät ry | 25 | 10 | 20006 |
| Lempäälän Vihreät ry | 20 | 15 | 18102 |
| Leppävirran Vihreät ry | 25 | 10 | 10702 |
| Liedon seudun vihreät ry | 25 | 10 | 6208 |
| Lohjanharjun Vihreät ry | 25 | 10 | 6800 |
| Loimaan Seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 6907 |
| Lounais-Hämeen Vihreät ry | 25 | 10 | 30009 |
| Lounais-Lapin vihreät ry | 25 | 10 | 2406 |
| Loviisan seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 70001 |
| Länsirannikon vihreät ry | 25 | 10 | 7100 |
| Maskun ja Nousiaisten Vihreät ry | 25 | 10 | 5704 |
| Mikkelin Seudun vihreät ry | 25 | 10 | 3308 |
| Munavihreät ry | 20 | 10 | 10126 |
| Muuramen Vihreät ry | 25 | 10 | 20608 |
| Myrskylän Vihreät ry | 25 | 10 | 17501 |
| Naantalin Seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 9108 |
| Nastolan Vihreät ry | 25 | 10 | 11125 |
| Nokian vihreät ry | 25 | 10 | 4200 |
| Nurmeksen Vihreät ry | 15 | 11112 | |
| Nurmijärven vihreät ry | 25 | 10 | 8701 |
| Orimattilan vihreät | 25 | 10 | 8905 |
| Oulun seudun vihreät naiset ry | 25 | 10 | 10171 |
| Oulun vihreät - OVI ry | 25 | 10 | 3803 |
| Oulun vihreät nuoret ry | 25 | 10 | 16803 |
| Padasjoen Vihreät ry | 25 | 10 | 15804 |
| Paimion, Piikkiön ja Sauvon Vihreät ry | 25 | 10 | 7207 |
| Pieksämäen seudun vihreät ry | 25 | 10 | 3007 |
| Pohjois-Karjalan Vihreät Nuoret - Viikari ry | 25 | 10 | 16706 |
| Pohjois-Kymenlaakson vihreät ry | 25 | 10 | 2008 |
| Pohjois-Satakunnan Vihreät ry | 25 | 10 | 1025 |
| Pohjois-Savon Vihreät Naiset ry | 25 | 10 | 20705 |
| Porin seudun vihreät ry | 25 | 10 | 7304 |
| Porvoon seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 1407 |
| Porvoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry | 25 | 10 | 19800 |
| Pyhtään Vihreät ry | 25 | 10 | 17802 |
| Päijät-Hämeen Vihreät ry (toiminta-alue Artjärvi, Hämeenkoski, Kärkölä) |
25 | 10 | 17909 |
| Pälkäneen Vihreät ry | 18,50 | 4307 | |
| Raseborgs Gröna rf, Raaseporin Vihreät ry | 25 | 10 | 6606 |
| Raision vihreät ry | 25 | 10 | 7401 |
| Rantasalmen vihreät ry | 25 | 10 | 3104 |
| Rauman vihreät ry | 25 | 10 | 7508 |
| Riihimäen vihreät ry | 25 | 10 | 40002 |
| Ristiinan vihreät ry | 25 | 10 | 20802 |
| Rovaniemen seudun vihreät ry | 25 | 10 | 2503 |
| Saarijärven Vihreät ry | 25 | 10 | 10508 |
| Salon Seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 7605 |
| Satakunnan Vihreät Naiset ry | 25 | 10 | 10184 |
| Satakunnan vihreät nuoret ja opiskelijat ry | 25 | 10 | 18005 |
| Savonlinnan Seudun Vihreät ry | 20 | 10 | 3201 |
| Siikalatvan Vihreät ry (toimialue Haapavesi, Kestilä, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä, Rantsila) | 25 | 10 | 20501 |
| Siilinjärven Vihreät ry | 25 | 10 | 1106 |
| Sipoon vihreät ry - De gröna i Sibbo rf | 25 | 10 | 7702 |
| Suomenselän Vihreät ry | 25 | 10 | 8604 |
| Tammisaari, ks. Ekenäs Gröna | |||
| Tampere | |||
| Tampereen seudun vihreät Naiset ry | 25 | 10 | 10155 |
| Tampereen vihreät ry | 25 | 10 | 4404 |
| Tampereen vihreät nuoret ja opiskelijat VIRNU ry | 25 | 10 | 15309 |
| Tehyläiset vihreät ry | 20 | 42 | |
| Turku | |||
| Turun Seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 5607 |
| Turun opiskelevat vihreät TOVI ry | 25 | 10 | 16104 |
| Turun vihreät nuoret ry | 25 | 10 | 19208 |
| Turun Seudun Vihreät Naiset | 25 | 10 | 20200 |
| Tuusulan Vihreät ry | 25 | 10 | 7906 |
| Tyrvään Seudun Vihreät ry | 25 | 10 | 80004 |
| Urjala vihreät ry | 25 | 10 | 10304 |
| Uudenkaupungin vihreät ry | 25 | 10 | 8109 |
| Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat | 25 | 10 | 20307 |
| Vakka-Suomen Vihreät(Askainen, Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Nousiainen, Lemu, Masku, Mynämäki, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa) | 25 | 10 | 8206 |
| Vantaa | |||
| Hakunilan-Länsimäen vihreät ry | 25 | 10 | 12205 |
| Koivukylän Vihreät ry | 25 | 10 | 12108 |
| Korson Vihreät ry | 25 | 10 | 17404 |
| Länsi-Vantaan Vihreät ry | 25 | 10 | 11905 |
| Tikkurilan Vihreät ry | 25 | 10 | 12001 |
| Vantaan Ikivihreät ry | 25 | 10 | 16609 |
| Vantaan Vihreät nuoret ja opiskelijat ry | 25 | 10 | 16900 |
| Vihdin Vihreät ry. | 25 | 10 | 8400 |
| Vihreä Jämsä ry | 25 | 10 | 10401 |
| Vihreä Keurusseutu ry | 25 | 10 | 19004 |
| Vihreä Oulunsalo ry | 25 | 10 | 19402 |
| Vihreä Pirkkala ry | 25 | 10 | 4608 |
| Vihreä Seura ry (valtakunnallinen yhdistys) | 25 | 10 | 10087 |
| Vihreä Valkeakoski - ViVa ry | 25 | 10 | 12807 |
| Vihreä Varkaus ry | 25 | 10 | 11808 |
| Vihreä Verkko ry (Pornainen, Askola, Mäntsälä, Pukkila) | 25 | 10 | 16308 |
| Vihreät Naiset ry | 25 | 10 | 107 |
| Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry | 25 | 10 | 10139 |
| Vihreät Teekkarit ry | 25 | 10 | 10197 |
| Vihreät Vaivaiset ry | 25 | 10 | 26 |
| Vihreät Yrittäjät ry | 25 | 10 | 10113 |
| Ydin-Hämeen Vihreät ry | 19,50 | 10 | 14106 |
| Ylä-Savon Vihreät ry | 25 | 10 | 1300 |
| Ylöjärven Vihreät ry | 25 | 10 | 4705 |
